Wallbox · E-Mobilität
Die passende Wallbox zu Ihrem Speicher.
Eine Wallbox vom gleichen Hersteller wie Ihr Speicher spricht direkt mit dem Energiemanagement. So fließt Solarstrom zuerst ins Haus, dann ins Auto – und nicht unnötig ins Netz.

Passend zu Alpha ESS SMILE-G3
Alpha ESS SMILE-G3-EVCT11
Auf die SMILE-Speicher abgestimmt – lädt Ihr E-Auto bevorzugt mit Solarstrom.
Wallbox ansehen
Passend zu Sigenergy SigenStor
Sigen EV AC Charger
Arbeitet direkt mit dem SigenStor-Energiemanagement – Überschuss-, Boost- und Schnellladen.
Wallbox ansehen
Passend zu Fox ESS Stackable AIO
Fox ESS A-Serie A011K / A022K
Solarüberschuss direkt ins Auto – gesteuert über das Energiemanagement des Stackable AIO.
Wallbox ansehenAngaben laut Herstellerunterlagen. Die Wallbox ist nicht im Lieferumfang der Speicher enthalten; Anschluss, Leistung und Anmeldung beim Netzbetreiber prüfen wir vor Ort.
Vergleich
Die drei Wallboxen im Überblick
Die wichtigsten technischen Daten und Unterschiede auf einen Blick. Details und Datenblatt finden Sie auf der jeweiligen Produktseite.
| Merkmal | Alpha ESS SMILE-G3-EVCT11Passend zu Alpha ESS SMILE-G3 | Sigen EV AC ChargerPassend zu Sigenergy SigenStor | Fox ESS A-Serie A011K / A022KPassend zu Fox ESS Stackable AIO |
|---|---|---|---|
| Ladeleistung | 11 kW | 7 / 11 / 22 kW | 11 / 22 kW dreiphasig (7,3 kW einphasig) |
| Anschluss / Kabel | Typ-2-Buchse, 7-m-Kabel optional | Typ-2-Stecker oder -Buchse, 5-m-Kabel | Typ-2-Kabel oder -Steckdose |
| Lademodi & Steuerung | Solarüberschuss mit automatischer Phasenumschaltung | PV-Überschuss, Solar-Boost, Schnellladen · dynamisches Lastmanagement | Solarüberschuss, Zeitsteuerung · preissignalfähig, §14a-steuerbar |
| Vernetzung | Alpha Online Monitoring (Web & App) | 4G / WLAN / Ethernet · OCPP 1.6J | Bluetooth / WLAN / Ethernet / 4G · OCPP 1.6J & 2.0.1, Modbus |
| Zugangsschutz | RFID | App-gesteuert | RFID |
| Fehlerstromschutz | DC 6 mA integriert | DC 6 mA + AC 30 mA | AC 30 mA + DC 6 mA |
| Schutzart | Innen & außen | IP65 · innen & außen | IP65/IP55 · IK08 |
| Besonderheit | Direkt mit dem Alpha-ESS-Speicher abgestimmt | Drei Lademodi direkt im SigenStor-Energiemanagement | V2G-fähige Hardware (ISO 15118) |
| Anfrage | Beratung anfragen | Beratung anfragen | Beratung anfragen |
Angaben laut Herstellerunterlagen. Zyklen-, Leistungs- und Schnittstellenangaben können je nach Ausführung variieren – wir prüfen die passende Konfiguration vor dem Angebot.

